MCGD轉盤給袋式包裝機(jī)
設備特(tè)征:
1.包裝袋形式:平麵袋(dài)、自立袋(dài)、拉(lā)鏈袋。
2.包(bāo)裝材料: PE複合材料、CPP複合材料。
3.包裝流(liú)程:取(qǔ)袋—開袋—計量—填充—封口—產品輸出。
4.機(jī)器(qì)采用機械傳動,性能跟穩定,維修簡單,使用壽命更長,故障率低。
5.機(jī)器采用真空開袋方式。
6.不同袋寬(kuān)可自動調整。
7.不開袋不落料。
8.安裝安全防(fáng)護門。
安全性能:
1.無袋-不充填-不封口
2.袋子無法打開或(huò)打開不完整-不充填-不封口
3.加熱裝置(zhì)故障報警
4.機器在低(dī)於設定氣壓下自動停(tíng)機
5.機器在防護罩未關閉或電箱門未(wèi)關閉時自動停機(jī)防護門
設備參數:(Equipment parameters:)
設備型號(hào)Model | MCGD8-200 | MCGD8-235 | MCGD8-250 | MCGD8-300 | MCGD9-300 | MCGD8-350 |
包裝尺寸Packaging size L×W(mm) | (100~300)×(100~200) | (50~320)×(90~235) | (150~500)×(150~300) | (150~500)×(150~300) | (200~520)×(160~300) | (200~500)×(240~350) |
包裝速度Capacity(pouch/min) | 25~50包/分 | 25~50包/分 | 25~45包/分 | 20~40包/分 | 10~30包/分 | 10~25包/分 |
適用袋質Pouch material | PE複合膜、鋁箔膜、鍍鋁膜等等複合材(cái)質膜PE laminated film, aluminum foil, aluminum-plated film etc. | |||||
適用袋型Pouch type | 平麵袋、自立袋、插腳袋(dài)、盒式袋、拉鏈袋、吸嘴袋、異型袋等等 Flat pouch, stand-up pouch, gusset bags, box bags, zipper pouch, suction nozzles bags, special-shaped pouch, etc. | |||||
供袋方式Pouch feeding mode | 水平供袋、垂直供袋Horizontal pouch feeding, vertical pouch feeding | |||||
袋寬調節Pouch width adjustment | 自動調節、手(shǒu)動調節Automatic adjustment, manual adjustment | |||||
電 源Power supply | 380V 50Hz 5.5kw | 380V 50Hz 6.5kw | 220V 50Hz 3.8kw | 220V 50Hz 4.5kw | 380V 50Hz 6.5kw | 380V 50Hz 6.5kw |
壓縮空氣Compressed air | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min |
整機重量Total weight(t) | 1.2噸 | 1.3噸 | 1.5噸 | 1.7噸(dūn) | 2.0噸 | 2.2噸 |
設備尺寸Dimension L×W×H(mm) | 1645×1450×1480 | 2611×1895×1926 | 2676×1955×1674 | 2792×2123×1833 | 2800×1680×1906 | 2894×2615×1768 |
其他詳情: