您當前的位置: 主(zhǔ)頁 > 最新產品 > 給袋式麵粉包裝機
產(chǎn)品名稱:MCGD轉盤給袋式包裝機
百度推薦搜索關鍵詞:麵粉包裝機,給(gěi)袋式麵粉(fěn)包裝機,麵粉包裝機械,麵粉包裝機廠家,麵粉全自動包裝機,全自動麵粉包裝機價格
描述(shù):廣(guǎng)州国产福利91精品一区二区三区(chí)包裝設備有限(xiàn)公司是一家專(zhuān)業生產製造麵粉包裝機,全自動麵粉包裝機,立式(shì)麵粉包裝機,麵粉真空包裝機,大米麵粉包裝機, 稱(chēng)重麵粉(fěn)包裝機(jī)械等各種包裝流水線設備的廠家。全自動麵粉包裝機,是大、中(zhōng)型麵粉廠(chǎng)、食品公司常用的麵粉包裝設備。能製袋(dài)、計量、 充填、充氧、打碼、切袋(dài)等工作。公司聯係電話:020-39186956,歡迎廣大客戶來電谘詢。
設備特征:
1.包裝袋形式(shì):平麵袋、自立袋、拉鏈袋。
2.包裝材料: PE複合材料、CPP複合材料。
3.包裝流程:取袋—開袋—計量—填充—封口—產品輸出(chū)。
4.機器采用機械傳動,性能跟穩定,維修簡單,使用壽命更長,故障率低。
5.機器采用真空開袋方式。
6.不同袋寬可自動調(diào)整。
7.不開袋不落料。
8.安裝安全防護(hù)門。
安全(quán)性能:
1.無袋-不充填-不封口(kǒu)
2.袋子無法(fǎ)打開或打開不完整-不充填-不(bú)封口
3.加熱(rè)裝(zhuāng)置(zhì)故障報警
4.機器在低於設定氣壓下自(zì)動停機
5.機(jī)器在(zài)防護罩未關閉或(huò)電箱門未關閉時自動停機防護門
設備參(cān)數:
設備型號 | MCGD8-200 | MCGD8-235 | MCGD8-250 | MCGD8-300 | MCGD9-300 | MCGD8-350 |
包裝尺寸 L×W(mm) | (100~300)×(100~200) | (50~320)×(90~235) | (150~500)×(150~300) | (150~500)×(150~300) | (200~520)×(160~300) | (200~500)×(240~350) |
包裝速度 | 25~50包/分 | 25~50包/分 | 25~45包/分(fèn) | 20~40包/分 | 10~30包/分 | 10~25包/分 |
適用袋質 | PE複合(hé)膜、鋁箔膜、鍍鋁膜等等複合材質膜PE laminated film, aluminum foil, aluminum-plated film etc. | |||||
適用袋型 | 平麵袋、自立袋(dài)、插腳袋、盒式袋、拉鏈袋、吸嘴袋、異型袋等等 Flat pouch, stand-up pouch, gusset bags, box bags, zipper pouch, suction nozzles bags, special-shaped pouch, etc. | |||||
供(gòng)袋方式 | 水平供袋、垂直供袋Horizontal pouch feeding, vertical pouch feeding | |||||
袋寬(kuān)調節 | 自(zì)動調節、手動調節Automatic adjustment, manual adjustment | |||||
電 源(yuán) | 380V 50Hz 5.5kw | 380V 50Hz 6.5kw | 220V 50Hz 3.8kw | 220V 50Hz 4.5kw | 380V 50Hz 6.5kw | 380V 50Hz 6.5kw |
壓縮(suō)空氣 | 0.6~0.8 MPa 1.5立方(fāng)米/min | 0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min |
整機重(chóng)量 | 1.2噸 | 1.3噸 | 1.5噸 | 1.7噸 | 2.0噸 | 2.2噸 |
設備尺寸L×W×H(mm) | 1645×1450×1480 | 2611×1895×1926 | 2676×1955×1674 | 2792×2123×1833 | 2800×1680×1906 | 2894×2615×1768 |
其他詳情: